| State | Health Grade | Health Disparity Grade* |
|---|---|---|
| Alabama | F | D |
| Alaska | C | C |
| Arizona | C | D |
| Arkansas | D | D |
| California | B- | C |
| Colorado | B | C- |
| Connecticut | B | C |
| Delaware | C | D |
| Florida | C | D |
| Georgia | D+ | F |
| Hawaii | B | B |
| Idaho | C | D |
| Illinois | C | D |
| Indiana | C- | F |
| Iowa | B | B |
| Kansas | C | C- |
| Kentucky | D | F |
| Louisiana | F | F |
| Maine | B- | C |
| Maryland | C | F |
| Massachusetts | B | B- |
| Michigan | C | F |
| Minnesota | B | B- |
| Mississippi | F | D |
| Missouri | C- | F |
| Montana | C | C- |
| Nebraska | B- | D |
| Nevada | C | D |
| New Hampshire | B+ | B |
| New Jersey | B- | C- |
| New Mexico | C | D |
| New York | B | C |
| North Carolina | C- | F |
| North Dakota | B- | C |
| Ohio | C | F |
| Oklahoma | D | F |
| Oregon | C+ | C- |
| Pennsylvania | C | D |
| Rhode Island | B | C |
| South Carolina | D | F |
| South Dakota | C+ | D |
| Tennessee | D | F |
| Texas | C | D |
| Utah | B | C- |
| Vermont | B | B- |
| Virginia | C | D |
| Washington | B | C |
| West Virginia | F | F |
| Wisconsin | B- | D |
| Wyoming | C | D |
*Note: Because of limitations in the availability of data for some subgroups across all 50 states, these grades were based on a different and smaller set of data than that used for Wisconsin in the Report Card.